我从百度百科的书法家的词条开始,加上谷歌的搜索,除了生卒年不详和尚健在的,找出各朝代共152位已经逝世的书法家。
这些书法家有很多也是画家,篆刻家,文学家,作家,教育家,诗人,词人,出家人;有的更是政治家,比如李斯。有的书名为诗名所掩,如陆游。
当然,近现代书法家何止千百,遗珠在所难免。不过,给这152位书法家的年岁做的粗糙统计结果,确也是挺有趣的。
152位书法家列出如下。
书法家 | 朝代 | 生卒年 | 岁数 |
李斯 | 秦朝 | 280-208 BC | 72 |
蔡邕 | 秦朝 | 133-192 | 59 |
王羲之 | 东晋 | 303-361 | 58 |
王献之 | 东晋 | 344-386 | 42 |
王珣 | 东晋 | 349-400 | 51 |
钟繇 | 三国 | 151-230 | 79 |
索靖 | 西晋 | 239-303 | 64 |
陆机 | 西晋 | 261-303 | 42 |
颜真卿 | 唐朝 | 709-784 | 75 |
欧阳询 | 隋唐 | 557-641 | 84 |
虞世南 | 唐朝 | 558-638 | 80 |
褚遂良 | 唐朝 | 596-659 | 63 |
薛稷 | 唐朝 | 649-713 | 64 |
孙过庭 | 唐朝 | 648-703 | 55 |
贺知章 | 唐朝 | 659-744 | 85 |
怀素 | 唐朝 | 737-799 | 62 |
李邕 | 唐朝 | 678-747 | 69 |
徐浩 | 唐朝 | 703-782 | 79 |
柳公权 | 唐朝 | 778-865 | 87 |
杨凝式 | 唐朝 | 873-954 | 81 |
李建中 | 北宋 | 945-1013 | 68 |
林逋 | 北宋 | 968-1028 | 60 |
苏轼 | 北宋 | 1037-1101 | 64 |
黄庭坚 | 北宋 | 1045-1105 | 60 |
米芾 | 北宋 | 1051-1107 | 56 |
蔡襄 | 北宋 | 1012-1067 | 55 |
赵佶 | 北宋 | 1082-1135 | 53 |
蔡京 | 北宋 | 1047-1126 | 79 |
欧阳修 | 北宋 | 1007-1073 | 66 |
张即之 | 宋朝 | 1186-1263 | 77 |
朱熹 | 南宋 | 1130-1200 | 70 |
陆游 | 南宋 | 1125-1210 | 85 |
赵孟頫 | 元朝 | 1254-1322 | 68 |
鲜于枢 | 元朝 | 1246-1302 | 56 |
康里巎巎 | 元朝 | 1295-1345 | 50 |
倪瓒 | 元朝 | 1301-1374 | 73 |
张雨 | 元朝 | 1277-1348 | 71 |
杨维桢 | 元朝 | 1296-1370 | 74 |
邓文原 | 元朝 | 1258-1328 | 70 |
董其昌 | 明朝 | 1555-1636 | 81 |
祝允明 | 明朝 | 1460-1527 | 67 |
文征明 | 明朝 | 1470-1559 | 89 |
王铎 | 明朝 | 1592-1652 | 60 |
黄道周 | 明朝 | 1585-1646 | 61 |
徐渭 | 明朝 | 1521-1593 | 72 |
张瑞图 | 明朝 | 1570-1641 | 71 |
宋克 | 明朝 | 1327-1387 | 60 |
陈献章 | 明朝 | 1428-1500 | 72 |
沈度 | 明朝 | 1357-1434 | 77 |
唐寅 | 明朝 | 1470-1523 | 53 |
陈淳 | 明朝 | 1482-1539 | 57 |
祝允明 | 明朝 | 1460-1527 | 67 |
王宠 | 明朝 | 1494-1533 | 39 |
陈洪绶 | 明朝 | 1598-1652 | 54 |
姚绶 | 明朝 | 1422-1495 | 73 |
陈继儒 | 明朝 | 1558-1639 | 81 |
邢侗 | 明朝 | 1551-1612 | 61 |
文彭 | 明朝 | 1498-1573 | 75 |
米万钟 | 明朝 | 1570-1628 | 58 |
憨山德清 | 明朝 | 1546-1623 | 77 |
解缙 | 明朝 | 1369-1415 | 46 |
孙慎行 | 明朝 | 1565-1636 | 71 |
傅山 | 清朝 | 1607-1684 | 77 |
金农 | 清朝 | 1687-1764 | 77 |
吴昌硕 | 清朝 | 1844-1927 | 83 |
邓石如 | 清朝 | 1743-1805 | 62 |
郑簠 | 清朝 | 1622-1693 | 71 |
石涛 | 清朝 | 1630-1724 | 94 |
赵之谦 | 清朝 | 1829-1884 | 55 |
吴熙载 | 清朝 | 1799-1870 | 71 |
何绍基 | 清朝 | 1799-1873 | 74 |
查士标 | 清朝 | 1655-1698 | 43 |
杨守敬 | 清朝 | 1839-1915 | 76 |
翁同龢 | 清朝 | 1830-1904 | 74 |
沈曾植 | 清朝 | 1850-1922 | 72 |
梁巘 | 清朝 | 1710-1788 | 78 |
莫友芝 | 清朝 | 1811-1871 | 60 |
刘墉 | 清朝 | 1719-1804 | 85 |
黄易 | 清朝 | 1744-1802 | 58 |
翁方纲 | 清朝 | 1733-1818 | 85 |
伊秉绶 | 清朝 | 1754-1815 | 61 |
俞樾 | 清朝 | 1821-1907 | 86 |
张裕钊 | 清朝 | 1823-1894 | 71 |
郑板桥 | 清朝 | 1693-1765 | 72 |
高凤翰 | 清朝 | 1683-1748 | 65 |
包世臣 | 清朝 | 1775-1855 | 80 |
张照 | 清朝 | 1691-1745 | 54 |
铁保 | 清朝 | 1752-1824 | 72 |
王文治 | 清朝 | 1730-1802 | 72 |
丁敬 | 清朝 | 1695-1765 | 70 |
蒲华 | 清朝 | 1839-1911 | 72 |
黄慎 | 清朝 | 1687-1768 | 81 |
姚鼐 | 清朝 | 1731-1815 | 84 |
宋曹 | 清朝 | 1620-1701 | 81 |
巴慰祖 | 清朝 | 1744-1793 | 49 |
吴大徵 | 清朝 | 1835-1902 | 67 |
汪士慎 | 清朝 | 1686-1759 | 73 |
李鱓 | 清朝 | 1686-1762 | 76 |
钱沣 | 清朝 | 1740-1795 | 55 |
徐三庚 | 清朝 | 1826-1890 | 64 |
周亮工 | 清朝 | 1612-1672 | 60 |
陈鸿寿 | 清朝 | 1768-1822 | 54 |
龚贤 | 清朝 | 1618-1689 | 71 |
陈奕禧 | 清朝 | 1648-1709 | 61 |
曾国藩 | 清朝 | 1811-1872 | 61 |
梁启超 | 清朝 | 1873-1929 | 56 |
康有为 | 清朝 | 1858-1927 | 69 |
李叔同 | 近现代 | 1880-1942 | 62 |
毛泽东 | 近现代 | 1893-1976 | 83 |
郭沫若 | 近现代 | 1892-1978 | 86 |
于右任 | 近现代 | 1879-1964 | 85 |
沈尹默 | 近现代 | 1883-1971 | 88 |
舒同 | 近现代 | 1905-1998 | 93 |
林散之 | 近现代 | 1898-1989 | 91 |
赵朴初 | 近现代 | 1907-2000 | 93 |
沙孟海 | 近现代 | 1900-1992 | 92 |
启功 | 近现代 | 1912-2005 | 93 |
吴玉如 | 近现代 | 1898-1982 | 84 |
康殷 | 近现代 | 1926-1999 | 73 |
刘炳森 | 近现代 | 1937-2005 | 68 |
赵半知 | 近现代 | 1924-1997 | 73 |
徐文达 | 近现代 | 1922-2000 | 78 |
朱焰 | 近现代 | 1917-1995 | 78 |
陈笳泳 | 近现代 | 1926-2004 | 78 |
刘孟伉 | 近现代 | 1894-1969 | 75 |
周浩然 | 近现代 | 1929-2009 | 80 |
瓦翁 | 近现代 | 1908-2008 | 100 |
张志成 | 近现代 | 1912-2010 | 98 |
魏启后 | 近现代 | 1920-2009 | 89 |
唐喦 | 近现代 | 1943-2010 | 67 |
柳曾符 | 近现代 | 1932-2005 | 73 |
赵正 | 近现代 | 1937-2006 | 69 |
李骆公 | 近现代 | 1917-1992 | 75 |
郭仲选 | 近现代 | 1919-2008 | 89 |
法乃光 | 近现代 | 1932-2007 | 75 |
邬惕予 | 近现代 | 1929-2009 | 80 |
王千 | 近现代 | 1927-2009 | 82 |
周昔非 | 近现代 | 1928-2009 | 81 |
武中奇 | 近现代 | 1907-2006 | 99 |
萧娴 | 近现代 | 1902-1997 | 95 |
魏宇平 | 近现代 | 1917-2010 | 93 |
洪丕谟 | 近现代 | 1940-2005 | 65 |
胡介文 | 近现代 | 1935-2006 | 71 |
石宪章 | 近现代 | 1930-2004 | 74 |
刘夜烽 | 近现代 | 1920-2004 | 84 |
沈慕羽 | 近现代-马来西亚 | 1913-2009 | 96 |
伯圆法师 | 近现代-马来西亚 | 1914-2009 | 95 |
姚拓 | 近现代-马来西亚 | 1922-2009 | 87 |
任雨农 | 近现代-马来西亚 | 1911-2009 | 98 |
潘受 | 近现代-新加坡 | 1911-1999 | 88 |
松年法师 | 近现代-新加坡 | 1911-1998 | 87 |
陈耳 | 近现代-新加坡 | 1917-1998 | 81 |
以下是粗略分析表。
如果以“人生七十古来稀”为指标的话,大部分书法家(64%)是高寿的。
如果只看近现代共45位已经过世的书法家,百分比更是惊人,共91%是70岁以上。90岁以上的更有30%。别忘了还有许许多多尚健在的高龄书法家!
如果拿近现代书法家的寿命和联合国发布的各国平均寿命(2005-2010)比较的话,书法家的寿命更是凌驾排第一的日本(平均寿命82.6)之上。也超越中国人的平均寿命(73岁)。
钻研书法,确实是可以延年益寿的。
岁数 | 人数 | 百分比 | 近现代人数 | 近现代百分比 |
50岁以下 | 6 | 4% | 0 | 0% |
50-59岁 | 19 | 12% | 0 | 0% |
60-69岁 | 32 | 21% | 4 | 9% |
70-79岁 | 48 | 32% | 11 | 24% |
80-89岁 | 33 | 23% | 17 | 38% |
90岁以上 | 14 | 9% | 13 | 29% |
152 | 100% | 45 | 100% |